Macレンタルキャンペーン

更新日:2022/05/06
[iMac] MRT42J/A
基本料金(1カ月) 通常 : ¥37,000 ⇒ Webキャンペーン価格 ¥23,000-
Webキャンペーン価格(保守サポート付き)
レンタル期間 | 月額 |
---|---|
1週間 | ¥9,200/週 |
2週間 | ¥9,200/週 |
1~3カ月 | ¥23,000/月 |
4~6カ月 | ¥14,000/月 |
レンタル期間 | 月額 | 総額 |
---|---|---|
12カ月 | ¥10,000 | ¥120,000 |
24カ月 | ¥7,200 | ¥172,800 |
36カ月 | ¥5,300 | ¥190,800 |

■商品コード | 5731298 |
■プロセッサ | Core i5-3.0GHz |
■RAM | 8GB 2666MHz DDR4 SDRAM |
■HDD | 1TB Fusion Drive |
■グラフィック | Radeon Pro 560X (4GB GDDR5搭載) |
■ディスプレイ | 21.5"TFT 一体型 Retinaディスプレイ 4Kモデル |
■OS | macOS Mojave (10.14) |
■etc. | ワイヤレスLAN、モニタ一体型 |
[iMac] Z148
基本料金(1カ月) 通常:¥39,800 ⇒ Webキャンペーン価格 ¥23,000-
Webキャンペーン価格(保守サポート付き)
レンタル期間 | 月額 |
---|---|
1週間 | ¥9,200/週 |
2週間 | ¥9,200/週 |
1~3カ月 | ¥23,000/月 |
4~6カ月 | ¥14,000/月 |
レンタル期間 | 月額 | 総額 |
---|---|---|
12カ月 | ¥10,400 | ¥124,800 |
24カ月 | ¥7,600 | ¥182,400 |
36カ月 | ¥5,600 | ¥201,600 |

■商品コード | 5731339 |
■プロセッサ | Core i5-3.0GHz |
■RAM | 8GB DDR4 |
■HDD | 1TB Fusion Drive |
■グラフィック | Radeon Pro 560X (4GB GDDR5メモリ搭載) |
■ディスプレイ | 21.5"TFT 一体型 Retinaディスプレイ 4Kモデル |
■OS | macOS Catalina (10.15) |
■etc. | ワイヤレスLAN、モニタ一体型 |
[MacBook Pro] Z0Y1
基本料金(1カ月) 通常 : ¥59,000 ⇒1カ月Webキャンペーン価格 ¥39,000-
Webキャンペーン価格(保守サポート付き)
レンタル期間 | 月額 |
---|---|
1週間 | ¥15,600/週 |
2週間 | ¥15,600/週 |
1~3カ月 | ¥39,000/月 |
4~6カ月 | ¥23,600/月 |
レンタル期間 | 月額 | 総額 |
---|---|---|
12カ月 | ¥17,700 | ¥212,400 |
24カ月 | ¥12,400 | ¥297,600 |
36カ月 | ¥8,900 | ¥320,400 |

■商品コード | 5731374 |
■プロセッサ | Core i9-2.4GHz |
■RAM | 16GB 2666MHz DDR4 オンボード |
■HDD | 512GB SSD |
■グラフィック | Radeon Pro 5300M (4GB GDDR6メモリ) |
■ディスプレイ | True Tone 搭載 IPS 16.0" Retinaディスプレイ (3072×1920) |
■OS | macOS Bigsur (11.0以上) |
■etc. | ワイヤレスLAN、フルサイズバックライトキーボード (US)、Touch Bar、Touch ID、感圧タッチトラックパッド |
- NEW
[MacBook Pro] Z14Y
基本料金(1カ月) 通常 : ¥60,700 ⇒1カ月Webキャンペーン価格 ¥38,000-
Webキャンペーン価格(保守サポート付き)
レンタル期間 | 月額 |
---|---|
1週間 | ¥15,200/週 |
2週間 | ¥15,200/週 |
1~3カ月 | ¥38,000/月 |
4~6カ月 | ¥23,000/月 |
レンタル期間 | 月額 | 総額 |
---|---|---|
12カ月 | ¥17,200 | ¥206,400 |
24カ月 | ¥12,100 | ¥290,400 |
36カ月 | ¥8,800 | ¥316,800 |

■商品コード | 5731367 |
■プロセッサ | M1 PRO 10コアCPU 16コアGPU 16コアNeural Engine |
■RAM | 16GB ユニファイドメモリ |
■HDD | 512GB SSD |
■ディスプレイ | 16.2" Liquid Retina XDRディスプレイ (3456×2234) |
■OS | macOS 1X.XX.XX |
■etc. | ワイヤレスLAN、フルサイズバックライトキーボード (US)、Touch ID、感圧タッチトラックパッド |
[MacBook Pro] Z0Y8
基本料金(1カ月) 通常 : ¥50,800 ⇒1カ月Webキャンペーン価格 ¥29,000-
Webキャンペーン価格(保守サポート付き)
レンタル期間 | 月額 |
---|---|
1週間 | ¥11,600/週 |
2週間 | ¥11,600/週 |
1~3カ月 | ¥29,000/月 |
4~6カ月 | ¥17,800/月 |
レンタル期間 | 月額 | 総額 |
---|---|---|
12カ月 | ¥13,300 | ¥159,600 |
24カ月 | ¥9,700 | ¥232,800 |
36カ月 | ¥7,200 | ¥259,200 |

■商品コード | 5731373 |
■プロセッサ | Core i7-2.3GHz |
■RAM | 16GB 3733MHz LPDDR4X 増設不可 |
■HDD | 512GB SSD |
■グラフィック | Intel Iris Plus Graphics (CPU内蔵) |
■ディスプレイ | 13.3" Retinaディスプレイ (2560×1600) |
■OS | macOS BigSur (11.0以上) |
■etc. | ワイヤレスLAN、USキーボード、Touch Bar、Touch ID |
[MacBook Pro] Z11F
基本料金(1カ月) 通常 : ¥48,200 ⇒ Webキャンペーン価格 ¥24,000-
Webキャンペーン価格(保守サポート付き)
レンタル期間 | 月額 |
---|---|
1週間 | ¥9,600/週 |
2週間 | ¥9,600/週 |
1~3カ月 | ¥24,000/月 |
4~6カ月 | ¥14,500/月 |
レンタル期間 | 月額 | 総額 |
---|---|---|
12カ月 | ¥10,800 | ¥129,600 |
24カ月 | ¥7,600 | ¥182,400 |
36カ月 | ¥5,500 | ¥198,000 |

■商品コード | 5731334 |
■プロセッサ | 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ |
■RAM | 16GBのユニファイドメモリ |
■HDD | 512GB SSD |
■グラフィック | 16コアのNeural Engines |
■ディスプレイ | 13.3" LEDバックライト True Tone搭載 Retinaディスプレイ (2560×1600) |
■OS | macOS 1X.XX.XX |
■etc. | ワイヤレスLAN、USキーボード、Touch Bar、Touch ID、感圧タッチトラックパッド |
IT機器の導入はレンタルがお勧めです。
陳腐化対応
APPLE製品特有の製品サイクルにお悩みの方も、レンタル導入であれば常に最新機種でのご利用が可能です。
短納期
急に必要なケースでも在庫があれば最短で翌日納品が可能です。(※配送エリアやご注文時間により異なります。)
保守サポート付き
レンタル期間中のハードウエア故障は、当社にてサポートいたします。代替機の送付および引き取り修理にて対応いたします。
最適な期間で利用
当社のレンタルは最短1週間~長期利用まで自由にレンタル期間の設定が可能です。ご延長や中途解約も対応可能です。
費用平準化・初期投資削減
利用中の突発的な費用の発生を軽減し、費用の平準化を実現することが可能です。
購入 | リース | レンタル |
---|---|---|
購入価格 固定資産税 保険料 保守費・修理費 廃棄費用 |
リース料金 保守費・修理費 運送費(返却時) |
レンタル 料金運送費 |
※購入とリースには見積書にはない隠れた費用が発生します。