直流電源ラインアップ
主な直流電源の利用用途

定格出力電圧 0~100V
菊水電子工業 PMX-Aシリーズ
高砂製作所 ZX-Sシリーズ
商品 コード |
メーカー | 型名 |
出力電圧 |
出力電流 |
出力容量 |
回路方式 | 基本料金 | 寸法 W×H×D (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111407 | 菊水電子工業 | PMX18-5A | 18V | 5A |
90W |
シリーズ レギュレータ |
10,000円 | 107×124×315 | 6kg |
2111328 | 菊水電子工業 | PAT20-200T | 20V | 200A | 4kW | スイッチング | 76,000円 | 430×129.2×550 | 20kg |
2111205 | 菊水電子工業 | PAT20-400T | 20V | 400A | 8kW | スイッチング | 121,000円 | 430×129.2×550 | 26kg |
2111399 | 菊水電子工業 | PMX35-3A | 35V | 3A | 105W |
シリーズ レギュレータ |
10,000円 | 107×124×315 | 6kg |
2111460 | 菊水電子工業 | PWR401L | 40V | 40A | 400W | スイッチング | 17,000円 | 71×124×350 | 3kg |
2111461 | 菊水電子工業 | PWR801L | 40V | 80A | 800W | スイッチング | 24,000円 | 142.5×124×350 | 5.5kg |
2111466 | 菊水電子工業 | PWR1201L | 40V | 120A | 1200W | スイッチング | 40,000円 | 214×124×350 | 7.5kg |
2111218 | 菊水電子工業 | PAT40-200T | 40V | 200A | 8kW | スイッチング | 121,000円 | 430×129.2×550 | 25kg |
2111213 | 菊水電子工業 | PAT60-133T | 60V | 133A | 8kW | スイッチング | 121,000円 | 430×129.2×550 | 24kg |
2111485 | 高砂製作所 | HX-S-060-200G2FI | 60V | 200A | 12kW | スイッチング | 200,000円 | 430×221×550 | 39kg |
2111402 | 菊水電子工業 | PMX70-1A | 70V | 1A | 70W |
シリーズ レギュレータ |
10,000円 | 107×124×315 | 6kg |
2111455 | 菊水電子工業 | PWR401ML | 80V | 20A | 400W | スイッチング | 15,000円 | 71×124×350 | 3kg |
2111456 | 菊水電子工業 | PWR801ML | 80V | 40A | 800W | スイッチング | 23,000円 | 142.5×124×350 | 5.5kg |
2111457 | 菊水電子工業 | PWR1201ML | 80V | 60A | 1200W | スイッチング | 32,000円 | 214×124×350 | 7.5kg |
2111505 | 菊水電子工業 | PWR2001ML | 80V | 100A | 2000W | スイッチング | 59,000円 | 428.5×128×350 | 13kg |
2111513 | 菊水電子工業 | PAT80-100T | 80V | 100A | 8kW | スイッチング | 131,000円 | 430×129.2×550 | 24kg |
2111415 | 高砂製作所 | ZX-S-400LAN | 80V | 40A | 400W | スイッチング | 20,000円 | 107×130×405 | 5kg |
2111416 | 高砂製作所 | ZX-S-800LAN | 80V | 80A | 800W | スイッチング | 29,000円 | 214.5×130×405 | 8kg |
2111431 | 高砂製作所 | ZX-S-1600LAN | 80V | 160A | 1600W | スイッチング | 49,000円 | 429.5×130×405 | 15kg |
※寸法は端子やツマミ、足などの突起物が含まれておりません
定格出力電圧 100~650V
菊水電子工業 PWR-01シリーズ
高砂製作所 HX-S-Gシリーズ
商品 コード |
メーカー | 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | 出力容量 | 回路方式 | 基本料金 | 寸法 W×H×D (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111494 | 菊水電子工業 | PAT160-25T | 160V | 25A | 4kW | スイッチング | 87,000円 | 430×129.2×550 | 18kg |
2111214 | 菊水電子工業 | PAT160-50T | 160V | 50A | 8kW | スイッチング | 121,000円 | 430×129.2×550 | 24kg |
2111511 | 菊水電子工業 | PWR801MH | 240V | 10A | 800W | スイッチング | 29,000円 | 142.5×124×350 | 5.5kg |
2111517 | 菊水電子工業 | PWR1201MH | 240V | 15A | 1200W | スイッチング | 42,000円 | 214×124×350 | 7.5kg |
2111474 | 菊水電子工業 | PMX250-0.25A | 250V | 0.25A | 62.5W |
シリーズ レギュレータ |
10,000円 | 107×124×315 | 6kg |
2111484 | 高砂製作所 | HX-S-0500-24G2FI | 500V | 24A | 12kW | スイッチング | 211,000円 | 430×221×550 | 37kg |
2111277 | 高砂製作所 | HX0500-30 | 500V | 30A | 15kW | スイッチング | 216,000円 | 430×199×690 | 47kg |
2111525 | 菊水電子工業 | PXT20K-500 | 500V | 120A | 20kW | スイッチング | 301,000円 | 430×128×720 | 38kg |
2111420 | 高砂製作所 | ZX-S-800HAN | 640V | 10A | 800W | スイッチング | 41,000円 | 214.5×130×405 | 8kg |
2111506 | 高砂製作所 | ZX-S-1600HAN | 640V | 20A | 1600W | スイッチング | 69,000円 | 429.5×130×405 | 15kg |
2111445 | 菊水電子工業 | PWR401H | 650V | 1.85A | 400W | スイッチング | 21,000円 | 71×124×350 | 3kg |
2111514 | 菊水電子工業 | PWR801H | 650V | 3.7A | 800W | スイッチング | 31,000円 | 142.5×124×350 | 5.5kg |
2111264 | 菊水電子工業 | PAT650-12.3T | 650V | 12.3A | 8kW | スイッチング | 121,000円 | 430×129.2×550 | 22kg |
※寸法は端子やツマミ、足などの突起物が含まれておりません
定格出力電圧 1000V以上
菊水電子工業 PXTシリーズ
菊水電子工業 PAT-Tシリーズ
高砂製作所 HV-Xシリーズ
商品 コード |
メーカー | 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | 出力容量 | 回路方式 | 基本料金 | 寸法 W×H×D (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111463 | 菊水電子工業 | PAT1000-8T | 1000V | 8A | 8kW | スイッチング | 121,000円 | 430×129.2×550 | 23kg |
2111488 | 高砂製作所 | HV1.5K-02XP | 1500V | 200mA | 300W |
シリーズ レギュレータ |
56,000円 | 430×44×500 | 8.7kg |
2111464 | 菊水電子工業 | PAT1500-5.3T | 1500V | 5.3A | 8kW | スイッチング | 121,000円 | 430×129.2×550 | 23kg |
2111524 | 菊水電子工業 | PXT20K-1500 | 1500V | 30A | 20kW | スイッチング | 301,000円 | 430×128×720 | 37kg |
2111427 | 高砂製作所 | HV3.0K-01XP | 3000V | 100mA | 300W |
シリーズ レギュレータ |
56,000円 | 430×44×500 | 8.7kg |
※寸法は端子やツマミ、足などの突起物が含まれておりません
回生型双方向 直流電源
菊水電子工業 PXBシリーズ
高砂製作所 RZ-Xシリーズ
Mywayプラス pCUBE
商品 コード |
メーカー | 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | 出力容量 | 回路方式 | 基本料金 | 寸法 W×H×D (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151114 | Mywayプラス | MWBFP3-1008-J02 | 80V | ±250A | ±10kW | 86%以上 | 656,000円 | 430×440×750 | 125kg |
2111429 | 高砂製作所 | RZ-X-10000-L | 100V | ±300A | ±10kW | 85%以上 | 460,000円 | 430×355×650 | 70kg |
2151095 | Mywayプラス | MWBFP3-1250-J02 | 500V | ±35A | ±11.5kW | 80%以上 | 656,000円 | 430×440×750 | 125kg |
2111519 | 菊水電子工業 | PXB20K-500 | 500V | ±120A | ±20W | 90%以上 | 461,000円 | 430×128×720 | 38kg |
2111449 | 高砂製作所 | RZ-X-10000-H | 750V | ±40A | ±10kW | 88%以上 | 460,000円 | 430×355×650 | 67kg |
2111516 | 菊水電子工業 | PXB20K-1000 | 1000V | ±60A | ±20kW | 90%以上 | 461,000円 | 430×128×720 | 37kg |
2111524 | 菊水電子工業 | PXT20K-1500 | 1500V | ±30A | ±20kW | 90%以上 | 461,000円 | 430×128×720 | 37kg |
※寸法は端子やツマミ、足などの突起物が含まれておりません
お問い合わせ
他にも、計測器(測定器)を多数取りそろえています。お客さまのご希望に沿った機種をご提案させていただくことも可能です。ぜひ、ご相談ください。
- 画像はイメージのため、実物と異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。